簡(jiǎn)要描述:N2008Apro 高精度差分探頭(200MHz,1kVp-p),200MHz高頻高壓差分探頭,電壓測(cè)量范圍高達(dá)6000Vp-p,測(cè)試精度1%,可以更好地滿足高頻寬高壓信號(hào)的測(cè)試需求。
詳細(xì)介紹
品牌 | Pintech/品致 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車(chē)及零部件,電氣 |
輸入阻抗 | 兩端之間:12MΩ//0.5pF 單端對(duì)地:6MΩ//1pF | 輸入電壓 | 1000Vp-p@l/1000 100Vp-p@l/100 |
電源 | 6VDC/300mA 電源適配器 | BNC長(zhǎng)度 | 90cm |
測(cè)試線長(zhǎng)度 | 30/60cm | 工作溫度 | 0~50℃ |
工作濕度 | 20~75%RH | 重量 | 425g |
尺寸(LxWxH) | 187*83*41mm |
深圳市新瑪科技有限公司代理分銷(xiāo)產(chǎn)品:有源差分探頭、示波器探頭、高壓測(cè)試棒、高頻電流探頭、高壓放大器、功率放大器、靜電發(fā)生器、信號(hào)發(fā)生器、示波器、交直流電源等多種電子測(cè)量?jī)x器。
PINTECH品致全新推出200MHz高頻高壓差分探頭,電壓測(cè)量范圍高達(dá)6000Vp-p,測(cè)試精度1%,可以更好地滿足高頻寬高壓信號(hào)的測(cè)試需求。
型號(hào) | N2008Apro | |
頻寬 | DC-200MHz (-3dB) | |
衰減比例 | 1:1000/100 | |
頻寬限制(5MHz) | √ | |
誤差 | ±1% | |
輸入阻抗 | 兩端之間:12MΩ//0.5pF | |
上升時(shí)間 | 1.75ns | |
-輸出 | <7V | |
-Offset (typical) | <±5mV | |
示波器輸入阻抗 | 1MΩ | |
共模互斥比(Typical) | 60Hz:>80dB;100kHz:>50dB | |
輸入電壓 | 1000Vp-p@l/1000 100Vp-p@l/100 | |
共模電壓 | 500V | |
峰值電壓 | 500V | |
直流電壓 | 小量程 | 50V |
大量程 | 500V | |
差模電壓 | 小量程 | 50V |
大量程 | 500V | |
有效值RMS | 350V | |
電源 | 6VDC/300mA 電源適配器 | |
BNC長(zhǎng)度 | 90cm | |
測(cè)試線長(zhǎng)度 | 30/60cm | |
工作溫度 | 0~50℃ | |
工作濕度 | 20~75%RH | |
重量 | 425g | |
尺寸(LxWxH) | 187*83*41mm |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃