簡(jiǎn)要描述:N1015B 高精度差分探頭(100MHz,1500Vp-p):N1015B 頻寬DC-100MHz(-3dB) 衰減比例:500:1,50:1 供電模式:電池、適配器供電 電壓過(guò)載保護(hù),可匹配任何廠牌示波器。 精度高達(dá)1%,產(chǎn)品保修3年。
詳細(xì)介紹
品牌 | Pintech/品致 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,汽車(chē)及零部件,電氣 | 輸入阻抗 | 兩端之間:8MΩ//0.6pF 單端對(duì)地:4MΩ//1.2pF |
輸入電壓 | 1500Vp-p@1/500 150Vp-p@1/50 | 工作溫度 | 0~50℃ |
工作濕度 | 20~75%RH | 重量 | 425g |
尺寸 | 187*83*41mm |
深圳市新瑪科技有限公司代理分銷(xiāo)產(chǎn)品:有源差分探頭、示波器探頭、高壓測(cè)試棒、高頻電流探頭、高壓放大器、功率放大器、靜電發(fā)生器、信號(hào)發(fā)生器、示波器、交直流電源等多種電子測(cè)量?jī)x器。
N1015B 頻寬DC-100MHz(-3dB) 衰減比例:500:1,50:1 供電模式:電池、適配器供電 電壓過(guò)載保護(hù),可匹配任何廠牌示波器。 精度高達(dá)1%,產(chǎn)品保修3年。
型號(hào) | N1015B | |
頻寬(-3dB) | DC-100MHz | |
誤差 | ±1% | |
衰減比例 | 1:50/500 | |
輸入阻抗 | 兩端之間:8MΩ//0.6pF 單端對(duì)地:4MΩ//1.2pF | |
上升時(shí)間 | 3.5ns | |
-輸出(into 50kΩ load) | <7V | |
-Offset(typical) | <±5mV | |
示波器輸入阻抗 | 1MΩ | |
共模互斥比 | 60Hz:>80dB;100kHz:>50dB | |
輸入電壓 | 1500Vp-p@1/500 150Vp-p@1/50 | |
峰值電壓 | 750V | |
直流電壓 | 50X | 75V |
500X | 750V | |
差模電壓 | 50X | 75V |
500X | 750V | |
有效值RMS | 530V | |
BNC長(zhǎng)度 | 90cm | |
測(cè)試線長(zhǎng)度 | 30/60cm | |
工作溫度 | 0~50℃ | |
工作濕度 | 20~75%RH | |
重量 | 425g | |
尺寸 | 187*83*41mm |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃