簡要描述:PCMI-16共模傳導(dǎo)干擾發(fā)生器是一臺頻率范圍在 0 Hz(DC)到 165 kHz,最高電壓 300 V 的共模傳導(dǎo)干擾模擬器。發(fā)生器由 本地PC端軟 件控制,能夠方便快捷的實現(xiàn)各種功能測試。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 普銳馬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17215.211, IEC 62052-11,IEC 61000-4-16 | 輸出電流 | 差模電流lmax=5Arms |
頻率范圍 | 1kHz~ 150 kHz | 調(diào)制頻率 | 0~1000 Hz |
頻率步進 | 線性、對數(shù)、靜態(tài) | 調(diào)制 | 無調(diào)制,CW調(diào)制,矩形調(diào)制,單點駐留 |
測試頻率 | DC,16wps2hz,50hz,60hz | 測試輸出電壓 | 10-300V(有效值或直流) |
輸出阻抗 | 50Q+10% | 設(shè)備工作電源 | AC220V±10%,50/60Hz(限中國大陸) |
最大功耗 | 200W | 主機尺寸 | 770*650*1350mm |
重量 | 100kg |
PCMI-16共模傳導(dǎo)干擾發(fā)生器是一臺頻率范圍在 0 Hz(DC)到 165 kHz,最高電壓 300 V 的共模傳導(dǎo)干擾模擬器。發(fā)生器由 本地PC端軟 件控制,能夠方便快捷的實現(xiàn)各種功能測試。儀器滿足 IEC/EN 61000-4-16和GB/T 17626.16 在 DC、162/3 Hz、50 Hz、60 Hz 4 個頻點 上進行連續(xù)模式和短時模式測試,并且從 10 Hz 至 165 kHz 進行掃頻測試??善ヅ漶詈先ヱ罹W(wǎng)絡(luò)及相關(guān)模塊可滿足不同的試驗需求。
PCMI-16共模傳導(dǎo)干擾發(fā)生器
產(chǎn)品特點
> 10.1寸觸摸屏、中英顯示,操作方便;
>采用進口程控高壓電源,性能穩(wěn)定;
>體積小,攜帶方便
>內(nèi)置溫濕度顯示、實時高壓顯示
滿足標(biāo)準(zhǔn)
>GB/T 17626.16
>IEC 61000-4-16
技術(shù)參數(shù)
共模傳導(dǎo)干擾發(fā)生器PCMI-16 | |
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17215.211, IEC 62052-11,IEC 61000-4-16 |
輸出電流 | 差模電流Imax=5Arms |
頻率范圍 | 1kHz~150 kHz |
調(diào)制頻率 | 0~1000 Hz |
頻率步進 | 線性、對數(shù)、靜態(tài) |
調(diào)制 | 無調(diào)制,CW調(diào)制,矩形調(diào)制,單點駐留 |
步進方式 | 1~10% |
駐留時間 | 0.1s~9999.0s |
間歇時間 | 100ms~1000ms |
連續(xù)/短時模式下的輸出參數(shù) | |
測試頻率 | DC, 16 |
測試輸出電壓 | 10-300V(有效值或直流) |
輸出阻抗 | 50Ω±10% |
總諧波失真(正弦波) | <10% |
紋波(直流) | <5% |
相位同步 | 0°±5% |
上升/下降時間 | 1s-5s |
短時模式相位同步 | 0°±5% |
短時模式上升/下降時間 | 1s-5s |
通用參數(shù) | |
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板PC工控機操作顯示 |
系統(tǒng) | WIN系統(tǒng), 可任意存儲測試報告 |
接口 | USB |
設(shè)備工作電源 | AC220V ± 10%,50/60 Hz (限中國大陸) |
保險絲 | 3A |
最大功耗 | 200W |
環(huán)境溫度 | 15 ℃ -35 ℃ |
氣壓范圍 | 86KPa-106kpa |
接地電阻 | 小于0.5Ω |
主機尺寸 | 770*650*1350mm |
重量 | 100kg |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃