簡(jiǎn)要描述:國(guó)儀量子SEM4000Pro場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡是一款分析型熱場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡,配備了高亮度、長(zhǎng)壽命的肖特基場(chǎng)發(fā)射電子槍。三級(jí)磁透鏡設(shè)計(jì),在EDS、EBSD、WDS等應(yīng)用上具有明顯優(yōu)勢(shì)。
詳細(xì)介紹
品牌 | 國(guó)儀量子 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 場(chǎng)發(fā)射 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,電氣 | 加速電壓 | 200 V~ 30 kV(35kV可選) |
放大倍率 | 1 ~ 1,000,000x | 電子槍類型 | 肖特基場(chǎng)發(fā)射電子槍 |
國(guó)儀量子SEM4000Pro場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡是一款分析型熱場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡,配備了高亮度、長(zhǎng)壽命的肖特基場(chǎng)發(fā)射電子槍。三級(jí)磁透鏡設(shè)計(jì),在EDS、EBSD、WDS等應(yīng)用上具有明顯優(yōu)勢(shì)。標(biāo)配低真空模式,以及高性能的低真空二次電子探測(cè)器和插入式背散射電子探測(cè)器,可觀察導(dǎo)電性弱或不導(dǎo)電樣品。
國(guó)儀量子SEM4000Pro場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡
01配備高亮度、長(zhǎng)壽命的肖特基熱場(chǎng)發(fā)射電子槍
02分辨率高,30 kV 下優(yōu)于 0.9 nm 的極限分辨率
03三級(jí)磁透鏡設(shè)計(jì),束流可調(diào)范圍大,最大支持 200 nA 的分析束流
04無(wú)漏磁物鏡設(shè)計(jì),可直接觀察磁性樣品
05標(biāo)配低真空模式,以及高性能的低真空二次電子探測(cè)器和插入式背散射電子探測(cè)器
06標(biāo)配的光學(xué)導(dǎo)航模式,中文操作軟件,讓分析工作更輕松
關(guān)鍵參數(shù) | 分辨率 | 0.9 nm @ 30 kV,SE |
2.5 nm @ 30 kV,BSE,30 Pa | ||
1.5 nm @ 30 kV, SE, 30 Pa | ||
加速電壓 | 200 V ~ 30 kV(35kV可選) | |
放大倍率 | 1 ~ 1,000,000 x | |
電子槍類型 | 肖特基場(chǎng)發(fā)射電子槍 | |
樣品室 | 低真空模式 | 最大180 Pa |
攝像頭 | 雙攝像頭 | |
(光學(xué)導(dǎo)航+樣品倉(cāng)內(nèi)監(jiān)控) | ||
行程 | X=110 mm,Y=110 mm,Z=65 mm | |
T: -10°~+70°,R: 360° | ||
探測(cè)器和擴(kuò)展 | 標(biāo)配 | 倉(cāng)室內(nèi)電子探測(cè)器(ETD) |
低真空二次電子探測(cè)器(LVD) | ||
插入式背散射電子探測(cè)器(BSED 五分割,可選配) | ||
選配 | 能譜儀(EDS) | |
背散射衍射(EBSD) | ||
插入式掃描透射探測(cè)器(STEM) | ||
樣品交換倉(cāng)(4 寸 /8 寸) | ||
軌跡球&旋鈕板 | ||
軟件 | 語(yǔ)言 | 中文SEM軟件 |
操作系統(tǒng) | Windows | |
導(dǎo)航 | 光學(xué)導(dǎo)航、手勢(shì)快捷導(dǎo)航、軌跡球(選配) | |
自動(dòng)功能 | 自動(dòng)亮度對(duì)比度、自動(dòng)聚焦、自動(dòng)像散 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃